* Train 2 of 05/24/2023.Formatted Data * Sunset Limited (PDF Schedule) * +---------------- Station Code * | +----------- Schedule Arrival Day * | | +-------- Schedule Arrival Time * | | | +----- Schedule Departure Day * | | | | +-- Schedule Departure Time * | | | | | +------------- Actual Arrival Time * | | | | | | +------- Actual Departure Time * | | | | | | | +- Comments * V V V V V V V V * LAX * * 1 730P * 730P Departed: On time. * POS * * 1 811P * 819P Departed: 8 minutes late. * ONA * * 1 824P * 836P Departed: 12 minutes late. PSN * * 1 1006P PT * YUM * * 2 1217A * 1222A Departed: 5 minutes late. * MRC 2 300A 2 310A 304A 330A Arrived: 4 minutes late. | Departed: 20 minutes late. * TUS 2 458A 2 513A 505A 523A Arrived: 7 minutes late. | Departed: 10 minutes late. * BEN * * 2 613A * 639A Departed: 26 minutes late. * LDB * * 2 913A * 956A Departed: 43 minutes late. * DEM * * 2 1008A * 1051A Departed: 43 minutes late. * ELP 2 1250P 2 105P 1241P 114P Arrived: 9 minutes early. | Departed: 9 minutes late. * ALP * * 2 615P * 643P Departed: 28 minutes late. * SND * * 2 806P * 830P Departed: 24 minutes late. * DRT * * 2 1032P * 1106P Departed: 34 minutes late. * SAS 3 220A 3 625A 250A 627A Arrived: 30 minutes late. | Departed: 2 minutes late. * HOS 3 1110A 3 1210P 1056A 1211P Arrived: 14 minutes early. | Departed: 1 minute late. * BMT * * 3 205P * 303P Departed: 58 minutes late. * LCH * * 3 329P * 425P Departed: 56 minutes late. * LFT * * 3 515P * 603P Departed: 48 minutes late. * NIB * * 3 541P * 626P Departed: 45 minutes late. * SCH * * 3 703P * 800P Departed: 57 minutes late. * NOL 3 940P * * 1001P * Arrived: 21 minutes late.
Station | Scheduled | Actual |
Los Angeles, CA (LAX) | Dp 730P | Dp 730P On time. |
Pomona, CA (POS) | Dp 811P | Dp 819P 8 minutes late. |
Ontario, CA (ONA) | Dp 824P | Dp 836P 12 minutes late. |
Palm Springs, CA (PSN) | Dp 1006P | Dp |
Yuma, AZ (YUM) | Dp 1217A | Dp 1222A 5 minutes late. |
Maricopa, AZ (MRC) | Ar 300A Dp 310A |
Ar 304A 4 minutes late. Dp 330A 20 minutes late. |
Tucson, AZ (TUS) | Ar 458A Dp 513A |
Ar 505A 7 minutes late. Dp 523A 10 minutes late. |
Benson, AZ (BEN) | Dp 613A | Dp 639A 26 minutes late. |
Lordsburg, NM (LDB) | Dp 913A | Dp 956A 43 minutes late. |
Deming, NM (DEM) | Dp 1008A | Dp 1051A 43 minutes late. |
El Paso, TX (ELP) | Ar 1250P Dp 105P |
Ar 1241P 9 minutes early. Dp 114P 9 minutes late. |
Alpine, TX (ALP) | Dp 615P | Dp 643P 28 minutes late. |
Sanderson, TX (SND) | Dp 806P | Dp 830P 24 minutes late. |
Del Rio, TX (DRT) | Dp 1032P | Dp 1106P 34 minutes late. |
San Antonio, TX (SAS) | Ar 220A Dp 625A |
Ar 250A 30 minutes late. Dp 627A 2 minutes late. |
Houston, TX (HOS) | Ar 1110A Dp 1210P |
Ar 1056A 14 minutes early. Dp 1211P 1 minute late. |
Beaumont, TX (BMT) | Dp 205P | Dp 303P 58 minutes late. |
Lake Charles, LA (LCH) | Dp 329P | Dp 425P 56 minutes late. |
Lafayette, LA (LFT) | Dp 515P | Dp 603P 48 minutes late. |
New Iberia, LA (NIB) | Dp 541P | Dp 626P 45 minutes late. |
Schriever, LA (SCH) | Dp 703P | Dp 800P 57 minutes late. |
New Orleans, LA (NOL) | Ar 940P | Ar 1001P 21 minutes late. |